Betriebskostenabrechnung 2025
Musterstraße 12/4, 1010 Wien · Abrechnungszeitraum 01.01.2025 – 31.12.2025
Gesamtkosten Objekt
18.420,00 €
Ihr Anteil (Top 4, 8,4%)
1.547,28 €
Nachzahlung
212,40 €
Kostenaufstellung
PDF herunterladen| Kostenart | Gesamt | Ihr Anteil |
|---|---|---|
| Heizung & Warmwasser | 6.180,00 € | 519,12 € |
| Wasser & Kanal | 2.340,00 € | 196,56 € |
| Müllentsorgung | 1.120,00 € | 94,08 € |
| Hausbetreuung & Reinigung | 3.960,00 € | 332,64 € |
| Versicherung | 1.480,00 € | 124,32 € |
| Verwaltungshonorar | 2.640,00 € | 221,76 € |
| Sonstiges | 700,00 € | 58,80 € |
| Summe | 18.420,00 € | 1.547,28 € |
Beispieldaten · Vienna Estate Betriebskostenabrechnung — in Entwicklung